| 技术 | JavaScript、Vue、React、Node.js、MySQL、Docker、CI/CD、微服务、性能优化 |
| 产品 | 需求分析、PRD、用户调研、竞品分析、数据驱动、A/B 测试、增长、商业化 |
| 运营 | 用户运营、活动策划、内容运营、社群运营、转化率、留存、裂变、私域 |
| 市场 | 品牌、投放、SEM/SEO、小红书、抖音、PR、活动营销、ROI |
| 人力 | 招聘、绩效、员工关系、组织发展、薪酬、培训体系、企业文化 |
| 财务 | 预算、核算、税务、内控、审计、财务分析、ERP、成本控制 |
不是。堆砌会被 ATS 判为关键词填充(keyword stuffing),且 HR 一眼看穿。每段经历自然融入 2-4 个即可。
不造假。写「3 年+ 同类项目经验」,在个人总结里强调深度和成果,很多 JD 的年限是「理想值」不是硬门槛。
不写。面试三连问就穿帮;只写「现在能上手」的技能。
投外企可中英对照(如「数据分析(Data Analysis)」),纯中文岗位没必要。